
cefquinoma
HPLC 80%
| CAS | 118443-89-3 |
| fórmula molar | C23H24N6O5S2 |
| Peso Mol | 528.604 |
| Consulta | sales@sdperfect.com |
Descripción
Información relacionada
Descripción
| No gato. | JH849573 |
| Nombre químico | cefquinoma |
| CAS | 84957-30-2 |
| Sinónimo | Proben, benacen, benuryl, ácido 4-[(di-n-propilamino) sulfonil] benzoico, ácido 4- (dipropilsulfamoil) benzoico, Apurina, probalan, Probecid, ácido 4-dipropilsulfamoil-benzoico, probexin, probenid, 4- (N ,Ácido N-dipropilaminosulfonil)benzoico,benemida,Benemid, probenecid |
Información relacionada
